Insta360 X4
2 032 zł z VAT
Insta360 X4
Kamera akcji 360 stopni z doskonałą jakością obrazu i długą żywotnością baterii
Kluczowe cechy X4
Wideo 8K 360° umożliwia nagrywanie szczegółowych filmów 360° w rozdzielczości 8K
5,7K60FPS w 360° zapewnia wyższą częstotliwość odświeżania i lepszą jakość obrazu, idealną do uprawiania sportu lub scen z dużą ilością ruchu.
Niewidzialny kij do selfie automatycznie znika z nagrania wideo – umożliwiając nagrywanie ujęć z trzeciej osoby.
Aktywny HDR 360°: Innowacyjny tryb wideo HDR poprawia szczegóły i utrzymuje stabilizację w przypadku ujęć akcji.
Tryb pojedynczego obiektywu 4K60fp X4 może być używany jako tradycyjna kamera sportowa z jednym obiektywem, teraz płynniejsza przy 4K60fps.
Zwiększona stabilizacja i trwałość: stabilizacja FlowState i wodoodporność do głębokości 10 metrów (33 stóp), gotowy na przygodę w każdym środowisku.
Zmiana kadru po zrobieniu zdjęcia: umożliwia wybranie najlepszego kąta po nagraniu bez konieczności ponownego fotografowania scen.
Zdjęcia o rozdzielczości 72 MP: zapewnia ogromną rozdzielczość zdjęć, które sprawią, że zatrzymasz się i będziesz podziwiać ich jakość.
.png)
Najlepsza jakość obrazu!
8K już tu jest! Każde ujęcie akcji i każdy ślad koloru z niesamowitą szczegółowością. Kamera 360° Insta360 X4 z czujnikiem 1/2''. Rozdzielczość wideo 360° wynosi 8K/30 fps, a 4K do 100 fps. Rozdzielczość zdjęć do 72 Mpx.
.png)
Większa liczba klatek na sekundę, wyższa jakość
Płynniejszy i ostrzejszy obraz w każdej klatce dzięki ulepszonym 60 fps! Idealny do sportów akcji lub scen z dużą ilością ruchu. Aby uzyskać film w zwolnionym tempie, uruchom go przy 4K100fps! Nagrywanie 360° polega na wyborze najlepszych kątów po nagraniu. Dzięki narzędziom do zmiany kadrowania opartym na sztucznej inteligencji w aplikacji Insta360 po prostu nagrywaj i znajdź idealne ujęcie po nagraniu.
.png)
Niewidzialny kij do selfie
Pasek automatycznie zniknie z zapisu! Uchwyć niesamowite nagrania z perspektywy trzeciej osoby i kąty zbliżone do dronów, niemożliwe w przypadku innych kamer akcji.
Innowacyjny tryb wideo HDR
Innowacyjny tryb wideo HDR wyróżnia się szczegółowością i utrzymuje stabilizację w sportach wyczynowych. Aktywny HDR podkreśla kolory w światłach i cieniach, których nie dostrzegają inne kamery sportowe.
.png)
Zdjęcia w rozdzielczości 72 megapikseli
Rób zdjęcia 360°, przy których zatrzymasz się i spojrzysz. 72-megapikselowe zdjęcia z większą wyrazistością i szczegółowością niż kiedykolwiek wcześniej!
4K60 Single-Lens Mode
Z trybem pojedynczego obiektywu 4K60 na Insta360 X4. Zanurz się w akcji dzięki dwukrotnie płynniejszemu obrazowi przy 4K 60 fps w porównaniu z poprzednią wersją X3 i poszerz swój widok dzięki MaxView i kątowi 170°. Odkryj jakość i płynność ujęć akcji dzięki nowemu, ultraszerokokątnemu ujęciu!
.png)
Krystalicznie czyste 4K/30 fps
Pozwól, aby świat kręcił się wokół ciebie dzięki trybowi ME na Insta360 X4, teraz z krystalicznie czystą rozdzielczością 4K/30 fps lub ultra slow motion 2,7K/120 fps. Niewidzialny kij do selfie oznacza, że zawsze możesz być w środku akcji!
Stabilizacja FlowState Insta360 X4
Doświadcz niezrównanej stabilności niezależnie od przygody. Dzięki stabilizacji FlowState zastosowanej w Insta360 X4 każde ujęcie staje się dziełem sztuki, zarówno w nierównym terenie, jak i na falach.
Auto Dash
Automatycznie włącz kamerę i rozpocznij nagrywanie w dowolnym trybie zaraz po podłączeniu jej do zewnętrznego źródła zasilania, podobnie jak kamera samochodowa.
Loop Recording
Ciągłe nagrywanie i zapisywanie tylko ostatniego ustalonego segmentu.
.png)
Stabilność i nieograniczony kąt widzenia
Pokonaj grawitację i nagrywaj przeżycia pełne adrenaliny, takie jak paralotniarstwo lub ciekawe atrakcje, a Twoje filmy będą zawsze doskonale zrównoważone.
Intuicyjne osłony ochronne
Insta360 X4 jest wyposażony w intuicyjne osłony ochronne. Wybierz standardowe osłony ochronne lub najwyższej jakości osłony ze szkła hartowanego, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i zachowanie jakości obrazu.
Kontrola gestów
Zrób zdjęcie lub rozpocznij filmowanie prostym gestem. Po prostu zasygnalizuj kamerze, że jesteś gotowy do wyjścia
Doskonały dźwięk
Insta360 X4 gwarantuje, że dźwięk jest zawsze czysty i wolny od rozpraszających szumów wiatru, dzięki czemu Twoje doświadczenia zostaną uchwycone w pełnej krasie.
Sterowanie głosowe 2.0
Zaawansowany algorytm sterowania głosowego wie, co robić.
Kompatybilność z zestawami słuchawkowymi do kasku
Połącz aparat z najlepszymi zestawami słuchawkowymi Bluetooth, aby sterować głosem bez użycia rąk i czystym, wyraźnym dźwiękiem prosto z interkomu za każdym razem, gdy jedziesz.
.png)
Długi czas pracy baterii
Dzięki baterii o pojemności 2290 mAh, X4 zapewnia 135 minut nagrywania przy 5,7K/30fps, czyli o 67% więcej niż poprzedni model X3!
Wodoodporny do głębokości 10 metrów
Insta360 X4 jest wodoodporny do głębokości 10 metrów . Do jeszcze głębszych nurkowań użyj niewidocznej obudowy do nurkowania i nagrywaj sceny do głębokości 50 metrów!
Niewidoczny futerał do nurkowania
Unikalna konstrukcja etui sprawia, że etui jest w 100% niewidoczne podczas zdjęć 360° pod wodą do głębokości 50 m.
AquaVision 2.0
Pozwól, aby nasza korekcja kolorów oparta na sztucznej inteligencji automatycznie dopasowywała Twój materiał filmowy, aby uzyskać dokładne, prawdziwe kolory pod wodą.
.png)
Auto Dash
Automatycznie włącz kamerę i rozpocznij nagrywanie w dowolnym trybie zaraz po podłączeniu jej do zewnętrznego źródła zasilania, podobnie jak kamera samochodowa.
Loop Recording
Ciągłe nagrywanie i zapisywanie tylko ostatniego ustalonego segmentu.
Statystyki Garmina i Apple
Statystyki, takie jak GPS, prędkość, wydajność i inne, z urządzenia Garmin lub Apple Watch w celu uzyskania bogatych filmów, dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu.
Motion ND
Dodaj kinowe rozmycie ruchu do swoich ujęć bez użycia filtra ND z efektem Motion ND w aplikacji.
Odporność na zimno
Z łatwością radzi sobie z temperaturami do -20°C . Ruszaj na stoki z aparatem, który poradzi sobie z każdą pogodą.
STARLAPSE
Uchwyć ślady gwiazd i nocne niebo pod większymi kątami niż jakikolwiek inny aparat.
TIMESHIFT
Hyperlapse z poważnym zwrotem akcji! Przesuwaj i kontroluj perspektywę za pomocą łatwych w użyciu klatek kluczowych.
TIMELAPSE
Oglądaj upływ czasu i ciesz się scenerią i widokami, teraz obsługiwanymi do 11K!
TIMED CAPTURE
Przygotuj swój strzał i uderz go funkcją Timed Capture. X4 automatycznie się włączy, nagra i wyłączy.
QUICK EDIT
Porusz telefonem lub użyj wirtualnego joysticka, aby skierować aparat w wybrane miejsce na zdjęciu. Dzięki temu edycja jest gotowa do natychmiastowego zapisania i udostępnienia.
AI EDIT
AI zajmie się całym procesem edycji! Pozwól, aby Twoje ujęcia akcji tworzyły się same, teraz szybciej dzięki lepszemu wykrywaniu obiektów i jeszcze łatwiejszej edycji.
DEEP TRACK 3.0
Niezależnie od tego, czy jest to osoba, zwierzę czy poruszający się obiekt, jednym dotknięciem utrzymaj obiekt na środku zdjęcia.
App Background Downloading
Dzięki kamerze X4 rozpocznij dowolną transmisję i kontynuuj to, co robisz. Aplikacja Insta360 wyśle Ci proste powiadomienie, gdy Twoje pliki dotrą. Prosty!
Studio Insta360
Zanurz się w szczegóły dzięki naszemu pakietowi do edycji na komputerze, który umożliwia eksportowanie filmów w najwyższej możliwej jakości.
Zawartość Paczki:
1x Insta360 X4
1x Standard lens Guards
1x Cable Type-C to C
1x Protective Pouch
1x Lens Cloth
1x Manual
| X4 | proofread 3.13 | ||
Photo & Video | Sensor Size | 1/2'' | 1/2'' |
| Aperture | F1.9 | F1.9 | |
| 35mm Equivalent Focal Length | 6.7mm | 6.7mm | |
| Video Resolution | 360°: 8K: 7680x3840@30/25/24fps 5.7K: 5760x2880@60/50/30/25/24fps 4K: 3840x1920@100/60/50/30/25/24fps Single lens mode: 4K: 3840x2160@60/50/30/25/24fps 2.7K: 2720x1536@60/50/30/25/24fps 1080p: 1920x1080@60/50/30/25/24fps Me Mode (default fov): 2.7K: 2720x1536@30/25/24fps 1080p: 1920x1088@30/25/24fps Me Mode (fov+): 4K: 3840x2160@30/25/24fps 2.7K: 2720x1536@120/100/60/50fps 1080p: 1920x1080@120/100/60/50fps | 360°: 8K: 7680x3840@30/25/24fps 5.7K: 5760x2880@60/50/30/25/24fps 4K: 3840x1920@100/60/50/30/25/24fps Single-Lens Mode: 4K: 3840x2160@60/50/30/25/24fps 2.7K: 2720x1536@60/50/30/25/24fps 1080p: 1920x1080@60/50/30/25/24fps Me Mode: 4K: 3840x2160@30/25/24fps 2.7K: 2720x1536@120/100/60/50fps 1080p: 1920x1080@120/100/60/50fps | |
| Photo Resolution | 72MP (11904x5952) 18MP (5888x2944) | 72MP (11904x5952) 18MP (5888x2944) | |
| Video Format | Single-Lens Mode: MP4 360: INSV | Single-Lens Mode: MP4 360: INSV | |
| Photo Format | JPG(stiching within the camera) INSP (can be exported via mobile app or desktop Studio) Pureshot (PureShot photos must be edited on desktop) Pureshot+RAW (PureShot photos must be edited on desktop) | INSP (can export via mobile app or Studio desktop software) DNG | |
| Video Modes | Standard, Active HDR, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Loop Recording, Pre-recording | Video, Active HDR, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Loop Recording, Pre-recording | |
| Photo Modes | Standard, HDR Photo, Interval, Starlapse, Burst | Photo, HDR Photo, Interval, Starlapse, Burst | |
| Color Profiles | Vivid, Standard, LOG | Vivid, Standard, LOG | |
| Video Coding | H.264、H.265 | H.264, H.265 | |
| Max Video Bitrate | 200Mbps | 200Mbps | |
| Exposure Value | ±4EV | ±4EV | |
| ISO Range | 100-6400 | 100-6400 | |
| Shutter Speed | Photo: 1/8000 - 120s Video: 1/8000 - to the limit of frames per second | Photo: 1/8000 - 120s Video: 1/8000 - to the limit of frames per second | |
| White Balance | 2000K-10000K | 2000K-10000K | |
| Audio Modes | · Auto Wind Reduction · Stereo · Active Wind Reduction · Direction Focus | · Auto Wind Reduction · Active Wind Reduction · Stereo · Direction Focus | |
| Audio Format | 48 kHz, 16bits, AAC | 48 kHz, 16bits, AAC | |
Hardware | Weight | 203g | 203g |
| Dimensions (W x H x D) | 46x123.6x37.6mm | 46x123.6x37.6mm | |
| MicroSD Card | UHS-I V30 speed class, exFAT format SD cards with a max storage of 1TB are recommended. | UHS-I V30 speed class, exFAT format SD cards with a max storage of 1TB are recommended. | |
| Mics | 4 | 4 | |
| Battery Capacity | 2290mAh | 2290mAh | |
| Charging Time | 55 minutes 9V 2A (charge to 80% in 38 minutes) | Charge to 80% in 38 minutes (9V 2A) Charge to 100% 55 minutes (9V 2A) | |
| Run Time | 135 min *Tested in lab environment under 5.7K@30fps mode 71 min *Tested in lab environment under 8K@30fps mode | 135 mins Tested in a lab environment in Video Mode at 5.7K30fps. Run time at 8K30fps is 71 mins. (文案已更新,实验室环境下这排小字麻烦使用灰色) | |
| Operating Temperature | -4°F to 104°F (-20℃ to 40℃) | -4°F to 104°F (-20℃ to 40℃) | |
| Waterproof | Without Dive Case: 10m;for underwater shooting, it is recommended to use a dive case, which supports waterproofing up to a depth of 50 meters. | 10m | |
| Bluetooth | BLE 5.2 | BLE 5.2 | |
| Wi-Fi | 2.4GHz, 5GHz 802.11a/b/g/n/ac | 2.4GHz, 5GHz 802.11a/b/g/n/ac | |
| USB | Type-C * Note: This version only supports wired connection to Android devices (via Micro-USB or Type-C). It does not support wired connection to iOS devices. Full wireless support is available for both iOS and Android. | Type-C USB 3.0 * Note: Only supports wired connection to Android devices (via Micro-USB or Type-C). Does not support wired connection to iOS devices. Full wireless support is available for both iOS and Android. | |
| Gyroscope | 6-axis gyroscope | 6-axis gyroscope | |
| Color | Black | Black | |
Compatible Devices | Mobile Phones | Android System version: Android version 10.0 or above or HarmonyOS2.0.0 or above Chip configuration: Kirin 990 and above chips Snapdragon 855 and above chips Exynos2200 and above chips Applicable models: Including Huawei Mate30, P40 and above models Including Samsung S10, Xiaomi 9 and above models Including Samsung S22, Samsung S22ultra and above models iOS System version: iOS version 12.0 or above Chip configuration: compatible chip A12 or above Applicable models: including iPhoneXS, iPhoneXSMax, iPhone11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air(2020), iPad Pro and above models | iOS Devices: Compatible with iOS mobile devices with chips A12 or above and iOS version 12.0 or above, including iPhoneXS, iPhoneXSMax, iPhone11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air(2020), iPad Pro and newer iPad models. Android Devices: Compatible with Android mobile devices that meet the following capabilities, including: • Android devices with Kirin 990 and above chips, including Huawei Mate 30, P40 or newer models. • Android devices with Snapdragon 855 and above chips, including Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 or newer models. • Android devices with Exynos 2200 and above chips, including Samsung Galaxy S22, S22 Ultra and newer models. (system should be Android 10.0 or above, or HarmonyOS 2.0.0 or above) Note: 1. Devices that do not meet the above requirements may still be able to use the app to control the camera, however, performance of some processor-intensive and AI-powered features may be sub-optimal. 2. After testing, phones equipped with Qualcomm SDM765 5G chips have poor hardware decoding capabilities and are not supported for use, such as OPPO Reno 3 5G. 3. App installation requires a mobile phone with a 64-bit system. A 32-bit system does not support app installation. |
| Bluetooth Devices | Motorcycle Bluetooth Headsets: SENA: 50S, ST1, 10S, 5R Cardo: SPIRIT, EDGE, 4X, 2X Airide: G7+ ASMAX: F1 Lexinmoto: G4 Vimoto: V9S+ Mobile Phone Bluetooth Headsets: Apple AirPods and Pro (all generations) Samsung Galaxy Buds2 Huawei FreeBudsPro2 Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Shao Yin: S810 | Motorcycle Bluetooth Headsets: SENA: 50S, ST1, 10S Cardo: PACKTALK EDGE Airide: G7+ ASMAX: F1 Lexinmoto: G4 Vimoto: V9S+, V9X Other Bluetooth Headsets: Apple AirPods and AirPods Pro (all generations) Samsung Galaxy Buds2 Huawei FreeBuds Pro 2 Redmi Buds 5 Pro Shokz S810 | |
Dodaj odpowiedź na komentarz: